國家 | 成員資格 | 現任常駐聯合國代表 |
---|---|---|
中國 | 中華民國:1945年至1971年; 中華人民共和國:1971年至今 | 李保東[1] |
法國 | 法蘭西共和國臨時政府:1944年至1946年; 法蘭西第四共和國:1946年至1958年; 法蘭西第五共和國:1958年至今 | 阿勞德[1] |
俄羅斯 | 蘇聯:1945年至1991年; 俄羅斯:1992年至今 | 丘爾金[1] |
英國 | 無變動 | 格蘭特[1] |
美國 | 無變動 | 蘇珊·賴斯[1] |
國家 | 成員資格 | 現任常駐聯合國代表 |
---|---|---|
中國 | 中華民國:1945年至1971年; 中華人民共和國:1971年至今 | 李保東[1] |
法國 | 法蘭西共和國臨時政府:1944年至1946年; 法蘭西第四共和國:1946年至1958年; 法蘭西第五共和國:1958年至今 | 阿勞德[1] |
俄羅斯 | 蘇聯:1945年至1991年; 俄羅斯:1992年至今 | 丘爾金[1] |
英國 | 無變動 | 格蘭特[1] |
美國 | 無變動 | 蘇珊·賴斯[1] |
國家 | 成員資格 | 現任常駐聯合國代表 |
---|---|---|
中國 | 中華民國:1945年至1971年; 中華人民共和國:1971年至今 | 李保東[1] |
法國 | 法蘭西共和國臨時政府:1944年至1946年; 法蘭西第四共和國:1946年至1958年; 法蘭西第五共和國:1958年至今 | 阿勞德[1] |
俄羅斯 | 蘇聯:1945年至1991年; 俄羅斯:1992年至今 | 丘爾金[1] |
英國 | 無變動 | 格蘭特[1] |
美國 | 無變動 | 蘇珊·賴斯[1] |
(美洲經濟合作 東南亞國協 歐盟 非洲合作組織 以色列 南極 北極 阿拉伯合作織組 …)
互動圖 以五行互動 大衛之星的互動圖,彼此加入,互動,交流,人種混合)
沒有留言:
張貼留言