各國宗教
維基百科,自由的百科全書
這個條目概述了各國宗教信仰情況。
目錄[隱藏] |
[編輯] 按國家
各國宗教信仰重要性圖示,數據來源於蓋洛普2006年到2008年的統計。
國家或地區 | 基督徒 | 穆斯林 | 佛教徒 | 印度教徒 | 其它 | 無信仰 | 注釋 | 參考和來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 99% | 0.2% | 0.4% | 0.3%* | 無數據 | 包括瑣羅亞斯德教徒、巴哈伊教信徒、錫克教徒等. | [1][2][3] | |
20% - 30% | 10% - 30% | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 60%-75% | 大多數的阿爾巴尼亞人如今都沒有強烈的宗教信念,但一般自認為屬於四個傳統的宗教的某個。(遜尼派,Bektashi伊斯蘭, 阿爾巴尼亞東正教,天主教)。更多詳情請參見這裡。[4][5][6] | [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] | |
99% | 無數據 | 無數據 | 1%* | 無數據 | 包括基督徒和猶太教徒。 | [17][18][19] | ||
92% | % | % | % | 8%* | % | 包括無神論者、佛教徒和巴哈伊教徒。 | [20] | |
90% | 2.8% | 0.5% | 0.7% | 1% (猶太教徒佔0.2%) | 5% | [21][22] | ||
95% | 0.7% | 無數據 | 無數據 | 4%* | 0.3% | 大部分是非洲土著信仰. | [23] | |
90.5% | 0.55% | 0.25% | 0.2% | 4.2%* | 4.3% | 大部分是拉斯特法里崇拜者、伏都教徒、巴哈伊教徒等. | [24] | |
74% - 91.4% | 0.3% | 0.05% | 0.25% | 1.5% - 2.2%* | 5.8% | 大部分是拉斯特法里崇拜者、巴哈教徒和猶太教徒。 | [25][26] | |
79% - 94% | 1.5% | 0.1% | 0.01% | 3.2%* (猶太教徒佔0.8%) | 1.19% | [27][28][29][30][31] | ||
98.7% | 無數據 | 無數據 | 1.3%* | 無數據 | 包括雅茲迪教派信徒、穆斯林、猶太教徒和巴哈伊教徒。 | [32][33] | ||
90% | 10%* | 包括印度教徒、穆斯林。猶太教徒 | [34][33] | |||||
64% | 1.7% | 2.1% | 0.7% | 0.9% (猶太教徒佔0.4%) | 30.6%* | 無特定信仰佔11.6%,無信仰佔19%。 | [35][36][37] | |
49% - 81.4% | 4.2% | 0.13% | 0.05% | 0.22% (猶太教徒佔0.1%) | 14%* - 46.4% | 無特定信仰佔2%,無信仰佔12%。 | [38][39][40][41][42] | |
4.8% | 93.4% | 無數據 | 1.8%* | 包括猶太教徒(佔0.2%)、巴哈伊教徒、Hare Krishnas和無神論者。 | [43][44][45] | |||
96.3% | % | % | % | 0.8%* | 2.9% | 包括猶太教徒、巴哈伊教徒、拉斯特法里崇拜者、伏都教徒、印度教徒和佛教徒. | [46][47] | |
9% | 81.2% | 1% | 6.25% | 2.55%* | 無數據 | 巴哈伊教徒、錫克教徒、猶太教徒等. | [48][49][50] | |
0.3% | 88.3% – 89.7% | 0.7% | 9.2% - 10.5% | 0.1%* | 無數據 | 泛靈論者和部落信仰者. | [51][52][53] | |
67% | 1.5% | 1% | 1% | 11.5%* | 17% | 拉斯特法里崇拜者,巴哈伊教徒等. | [54][55][56] | |
96% | 0.1% | 無數據 | 3.9%* | 無數據 | 猶太教徒佔1%,其它是Hare Krishnas和巴哈伊教徒. | [57][58][59][60] | ||
38% - 77.5% | 4% | 0.3% | 0.07%* | 0.83%** | 17.3% | 包括印度教徒、Hare Krishnas、猶太教徒(佔0.53%)、錫克教徒、巴哈伊教徒和山達基教徒. | [61][38][62][63] | |
79% | 0.58% | 0.35% | 2.3% | 7.77%* | 10% | 大部分是泛靈論者,巴哈伊教徒佔2.73%. | [64][65][66] | |
42.8% | 24.4% | 無數據 | 無數據 | 26.3%* | 6.5% | 伏都教徒佔17.3%,其它是泛靈論者. | [67][68] | |
67% | 0% | 0.1% | 0% | 11.9%* | 21% | 泛靈論者、巴哈伊教徒和猶太教徒等. | [69][70] | |
0.5% | 97% | 2% | 0.5%* | 無數據 | 這可能包括一些基督徒。 | [71] | ||
97% | 0.01% | 0.26% | 無數據 | 0.73%* | 2% | 包括巴哈伊教徒、猶太教徒和神道教徒. | [72][73] | |
50% | 40% | 0.1%* | 9.9% | 猶太教徒,佛教徒和印度教徒等. | [74][75][76] | |||
71.6% | 0.3% | 無數據 | 0.2% | 7.9%* | 21% | Botswana佔6%,其它是巴哈伊教徒. | [77][78] | |
89% | 0.016% | 0.13% | 0.0016% | 3.25%* | 7.6% | 通靈術信仰者佔1.3%,班圖巫術信仰者佔0.3%,非裔巴西人的宗教佔0.3% (Candomblé和Umbanda),猶太教徒為0.063%,還有神道教徒等. | [79][80][81] | |
96% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 1%* | 2% | 拉斯特法里崇拜者,伏都教徒和巴哈伊教徒. | [82][83] | |
10% | 64% | 14% | 1% | 9%* | 2% | 大部分是土著宗教信仰者,其它有巴哈伊教徒、錫克教徒、猶太教徒和基督徒等. | [84][85][86] | |
35% - 83.8% | 12.2% | 4%* | 無數據 | 大部分是吉卜賽泛靈論者,還有猶太教徒、印度教徒和佛教徒等。 | [87][88][38] | |||
10% - 20% | 50% - 60% | 無數據 | 無數據 | 20% - 40%* | 無數據 | 土著信仰. | [89][90][91] | |
67% | 10% | 無數據 | 無數據 | 23%* | 無數據 | 土著信仰. | [92][93][94] | |
0.5% | 3.5% | 95% | 0.3% | 0.5%* | 0.4% | 大部分是部落信仰者,還有高台教徒,巴哈伊教徒。 | [95][96] | |
40% - 53% | 20% - 22% | 無數據 | 無數據 | 25% - 40%* | 無數據 | 土著信仰. | [97][98][99] | |
70.3% - 77.1% | 2% | 1.1% - 3.6% | 1% | 3.7% - 9.5%* | 16.1% - 17% | 猶太教徒佔1.1%、錫克教徒佔1%,其它是山達基教徒和巴哈伊教徒 | [100][101][102][103] | |
95% | 3% | 無數據 | 無數據 | 1%* | 1% | 土著信仰. | [104][105] | |
77.95% | 0.19% | 0.31% | 0.26% | 16.59%* | 4.7% | 通靈術信仰者佔14%,猶太教徒佔1.71%,巴哈伊教徒佔0.88%. | [106] | |
50% - 80% | 10% - 15% | 無數據 | 無數據 | 10% - 35%* | 無數據 | 土著信仰. | [107][108][109] | |
34.3% | 53.1% | 無數據 | 無數據 | 7.8%* | 4.8% (無神論者佔3.1%) | 泛靈論者佔7.3%,其它信仰者佔0.5%. | [110][111][112] | |
87.2% | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 4.4%* | 8.3% | 猶太教徒佔0.1%,巴哈伊教徒佔0.04%等. | [113][114][115] | |
4% [116] | 1.5% | 80%* (超過8.4%是登記註冊的)[117][118][119] | 無數據 | 0.5% (土著宗教信仰者和新興宗教信徒等) | 14% [120] | 查看條目中國宗教或各國佛教獲得更詳細的信息。 | [121][122][123][124][125] | |
25% | 10% | 55% | 10%* | 無數據 | 包括巴哈伊教徒、印度教徒和無神論者. | [126] | ||
15% | 80% | 5%* | 無數據 | 其中大部分是巴哈伊教徒和印度教徒. | [127] | |||
93.5% | 0.025% | 0.015% | 0.02% | 4.44% | 2% | 猶太教徒佔0.05%,還有泛靈論者等. | [128][129] | |
1% - 2% | 98% - 99% | 無數據 | 0.1% | 無數據 | 無數據 | [130][131][132] | ||
80% - 90%* | 5% - 10% | 無數據 | 無數據 | 5% - 10%** | 無數據 | 包括Kimbanguists/**: 包括融合教派和泛靈論者. | [133][134][135] | |
50% | 2% | % | % | 48%* | 大部分是泛靈論者 | [136][137][138] | ||
90.2% | 無數據 | 1% | 1% | 2.2% (大部分是巴哈伊教徒) | 5.6%* | 信仰不明者佔2.6%,無信仰者佔3%. | [139] | |
87.3% - 92% | 0.1% | 2.34% | 0.06% | 0.8% - 2.3%* | 3.2% - 9.2% | 包括猶太教徒、科學教教徒、、天理教徒和巴哈伊信仰者. | [140][141][142][143] | |
35% - 40% | 35% - 40% | 0.1% | 0.1% | 25% - 30%* | 無數據 | 大部分是土著信仰者和巴哈伊教徒. | [144][145][146][147] | |
62% - 92.6% | 1.3% | 0.03% | 0.01%% | 猶太教徒佔0.85% | 2% - 5.2% | [148][149][150][151] | ||
45% - 90%* | 0.0026% | 0.25% | 0.21% | 0.5% (en:Arará、en:Regla de Palo和猶太教徒). | 9% | 超過70%的古巴人是名義上的天主教徒 | [152][153][154] | |
79.3%* | 18% | 1% | 0.1% | 0.3% (大部分是猶太教徒) | 1.3% | 包括許多基督教教派。[155] | [156][157][158] | |
14% - 28.9% | 0.1% | 0.5% | 0.003% | 2.6% (包括猶太教徒、山達基教徒) | 67.8%* | 信仰不詳者佔8.8%,無信仰者佔59%. | [159][160][161] | |
89% | 2% - 3.7% | 0.1% | 0.1% | 0.2%* | 6.9% (non-religious 5.4%,無神論者s 1.5%) | 包括猶太教徒佔0.1%,其它是巴哈伊教徒、錫克教徒。. | [162][163][164][165][166] | |
0.8% - 5.8% | 94% - 99% | 無數據 | 0.02% | 0.1%* | 無數據 | 大部分是巴哈伊教徒. | [167][168][169][170] | |
90.9% | 0.2% | 0.25% | 0.2% | 2.35%* | 6.1% | 塔法里教信徒佔1.3%,巴哈伊教徒佔1%. | [171][172][173] | |
87.1% - 95% | 0.05% - 0.1% | 0.1% | 0.04% | 2.26%* | 2.5% - 10.6% | 通靈術信仰者佔2.18%,巴哈伊信仰者佔0.07%,猶太教徒佔0.01%. | [174][175][176][177] | |
98%* | 0.9% | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 無數據 | 天主教徒和拜物教徒佔97%. | [178][179][180] | |
85% - 97.5% | 0.002% | 0.2% | 無數據 | 0.7%* | 1.5% | 泛靈論者、巴哈伊教徒,猶太教徒等. | [181][182][183][184] | |
10% | 90% | 無數據 | 無數據 | 巴哈伊教徒,猶太教徒 | 無數據 | 閱讀來源獲得更詳細的信息 | [185][186] | |
84% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 1.3%* | 14.6% | 巴哈伊教徒,猶太教徒,泛靈論者等. | [187][188][189] | |
93% | 1% | 無數據 | 無數據 | 5%* | 1% | 大部分是泛靈論者和巴哈伊教徒佔1%. | [190] | |
49% - 50% | 48% - 50% | 0.1% | 0.1% | 超過2%* | 0.1% | 土著信仰者佔2%,其它是巴哈伊教徒. | [191][192] | |
10% - 27.8% | 0.4% | 0.4% | 0.01% | 0.3% (猶太教徒佔0.2%) | 71% | [193][194][195] | ||
60.8% | 32.8% | 無數據 | 0.005% | 6.3% (土著宗教信仰者),猶太教徒 | 無數據 | 一些來源 [196][197] 顯示基督徒和穆斯林的人數大致相當,各佔45%到50%不等。 | [198][199] | |
94.3% | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 3.7%* | 2% | 巴哈伊教徒佔0.3%. | [200][201] | |
93.96% | 0% | 0% | 0% | 巴哈伊教徒佔0.2% | 5.84% | [202][203] | ||
52% - 54% | 7% | 1% | 33% - 34% | 0.9%* | 3% - 5% (無神論者 0.3%) | 大部分是巴哈伊教徒. | [204][205][206] | |
36% - 86% | 0.2% | 0.1% | 0.01% | 0.19%* | 13.5% | 猶太教徒,巴哈伊教徒,其它信仰者。 | [207][208][209][210][211][212] | |
30% - 83.3% | 6.9% - 10% | 0.7% - 1.2% | 0.1% | 2%* | 4% | 猶太教徒超過1%,錫克教徒不到1%,還有山達基教徒。 | [213][214][215][216][217][218][219][220] | |
85% | 2% | 1% | 1% | 3%* | 8% | 泛靈論者佔2%,巴哈伊教徒佔0.9%,還有錫克教徒。 | [221] | |
84% | 無數據 | 7.5%* | 0.5% | 2% (大部分是巴哈伊教徒) | 6% | 大部分是中國佛教徒。 | [222] | |
55 - 73% | 1% - 12% | 無數據 | 無數據 | 10%* | 5% | 土著信仰. | [223][224] | |
4% - 9% | 90% - 95% | 無數據 | 0.1% | 0.9%* | 無數據 | 土著信仰,巴哈伊教徒. | [225][226][227] | |
88.6% | 9.9% | 0.1% | 0.01% | 0.69%* | 0.7% | 猶太教徒佔0.22%,還有拜火教徒 | [228][229][230] | |
42% - 68%* | 3.9% | 0.3% - 1%[231] | 0.12% | 1.4% (猶太教徒佔0.25%) | 25.5% | 總共有許多不同的基督教教派。 | [232][233] | |
68.8% | 15.9% | 0.05% | 0.05% | 9.1%* | 6.1% | 泛靈論者佔8.5%,其它見來源。 | [234][235] | |
88.3% | 4% | 0.1% | 1.8% | 2.2%* | 3.6% | 猶太教徒佔2.1%. | [236] | |
98% | 1.3% | 0.1% | 未知信仰 | 0.6% | 無數據 | 其它包括猶太教徒、山達基教徒、巴哈伊教徒、Hare Krishnas和Hellenic neopaganists. | [237][238][239] | |
96.56% | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 1.24%* | 2.2% | 巴哈伊教徒佔0.5%. | [240] | |
93% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 1.5%* | 4% | 拉斯特法里崇拜者/通靈術信仰者為1.3%、巴哈伊教徒為0.2%. | [241][242] | |
94.6% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 2.3%* | 2% | 包括巴哈伊教徒佔0.4%,還有拉斯特法里崇拜者,伏都教徒。 | [243] | |
89.6% | % | % | % | 10.4%* | 未知信仰 | 印度教徒、佛教徒、穆斯林和巴哈伊教徒等. | [244][245] | |
87.6% - 93% | 0.01% | 0.1% | 無數據 | 4.9%* | 1.9% | 包括瑪雅土著信仰者,還有巴哈伊教徒. | [246][247][248] | |
100%* | 0% | 0% | 0% | 無數據 | 無數據 | 聖公宗教徒為65.2%. | [249] | |
7% - 10% | 85% | 0.1% | 5% - 8%* | 無數據 | 大部分是土著信仰者、巴哈伊教徒和印度教徒. | [250][251][252] | ||
5% - 13% | 38% - 45% | 無數據 | 無數據 | 40% - 50%* | 無數據 | 土著信仰. | [253][254] | |
50% - 57.4% | 7.2% - 10% | 0.7% | 28.3% - 35% | 2.4%* | 4% | 拉斯特法里崇拜者,巴哈伊教徒. | [255][256][257] | |
83.7% | 0.02% | 無數據 | 無數據 | 2.18%* | 10.6%-14.1% | 伏都教徒為2.1%,巴哈伊教徒. | [258] | |
86% | 0.1% | 0.1% | 無數據 | 12.7%* | 1.1% | 大部分是土著信仰者,巴哈伊教徒,猶太教徒. | [259][260] | |
8.1% | 1.3% | 90% (10%是登記註冊的) | 0.1% | 0.2%* | 0.3% | 包括錫克教徒、猶太教徒和巴哈伊教徒等. | [261][262] | |
74.4% | 0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.8%* | 24.7% | 猶太教徒佔0.12%等. | [263] | |
33% - 94% | 0.05% | 0.15% | 無數據 | 0.8%* | 3% - 5% | 猶太教徒,巴哈伊教徒. | [264][265][266][267] | |
2.3% | 13.4% | 0.8% | 80.5% | 2.9% (錫克教徒佔1.9%,耆那教徒佔0.4%,巴哈伊教徒佔0.2%,還有拜火教徒,猶太教徒) | 0.1% | 印度教徒的總數最近一些年在下降,因為大概200百萬的賤民從印度教信仰轉向其它信仰。 | [268][269][270] | |
9.5% | 87.2% | 1% | 2.2% | 0.1%* | 無數據 | 大部分是部落信仰者. | [271] | |
0.48% - 0.52% | 98% | 0% | 0.02% | 0.7% - 1%* | 0.4% - 0.8% (無神論者和不可知論者都是非法的) | 巴哈伊教徒有300,000到350,000人,猶太教徒有25,000到30,000人,拜火教徒有30,000到60,000人。 | [272][273] | |
2.3% | 97% | 0% | 0% | 0.7%* | 無數據 | 包括當地的雅茲迪教派信徒,en:Shabaks,en:Sabean-en:Mandaean. | [274][275] | |
68% - 91.7% | 0.76% | 0.19% | 0.15% | 0.9%* | 6.3% | 包括猶太教徒、巴哈伊教徒等. | [276][277][278] | |
63.7% | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 36.3% | [279] | ||
2.3% | 16% | 0.1% | 0.1% | 78.1%* | 3.4% | 猶太教徒為76.5%,德魯茲派信徒佔1.6%. | [280][281] | |
70% - 90%* | 1.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% (猶太教徒超過0.06%,其它是巴哈伊教徒) | 14% | 87%的名義天主教徒和3%的新教徒. | [282][283][284] | |
65.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 1%* | 20.9% | 拉斯特法里崇拜者佔0.9%; 猶太教徒和巴哈伊教徒. | [285][286][287][288] | |
0.8% | 0.1% | 96%* | 0.004% | 3% (神道教徒、天理教徒) | 未知信仰 | 參見日本宗教獲得更多的詳情. | [289][290] | |
86% | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 0.6% | 13.4% | [291] | ||
3% - 6% | 93% - 95% | 0% | 0% | 1%* | 無數據 | 德魯茲派信徒和巴哈伊教徒. | [292][293][294] | |
46% | 47% | 0.58% | 0.02% | 1.4%* | 5% | 大部分是薩滿教徒、猶太教徒,巴哈伊教徒. | [295][296][297] | |
78% | 10% | 無數據 | 1% | 11%* | 未知信仰 | 土著信仰者佔10%,巴哈伊教徒佔0.9%,還有錫克教徒、耆那教徒和猶太教徒. | [298][299] | |
97% | 0.1% | 無數據 | 無數據 | 巴哈伊教徒佔2% | 0.9% | [300] | ||
0.1% | 0% | 64.5% | 0% | 1.9% (儒教徒、薩滿教徒和天道教徒) | 33.5%* | 超過90%的人受主體思想的影響。 | [301] | |
29.3% | 0.07% | 23%-65% (23%是登記註冊的) | 0.005% | 0.7% (包括朝鮮薩滿教徒、天道教徒、儒教徒和猶太教徒等.) | 46.9%* | 46.9%的"無信仰者"(不是無神論者)可能是名義的佛教徒或儒教徒,因為大多數的韓國人受傳統的儒教影響崇拜祖先。[302] | [303] | |
16% | 67.5% | 4% | 12% | 0.43%* | 0.07% | 錫克教徒佔0.4%,巴哈伊教徒. | [304] | |
11% - 20% | 75% - 80% | 0.35% | 無數據 | 4.5% - 8%* | 無數據 | 大部分是薩滿教徒,巴哈伊教徒佔0.1%. | [305][306][307] | |
1.5% | 0.007% | 98% * | 0.003% | 0.15% (大部分是巴哈伊教徒) | 0.25% | 包括了混合小乘佛教教義的泛靈論者和一部分大乘佛教者。 | [308][309][310] | |
58.25% | 0.017% | 0.004% | 0.006% | 猶太教徒佔0.014% | 41.7% | [311] | ||
39% | 59.7% | 0.1% | 0.1% | 1.1%* | 無數據 | 包括猶太教徒和巴哈伊教徒等. | [312][313] | |
80% - 90% | 1% | 0.1% | 0.1% | 9% - 19%* | 無數據 | 大部分是土著信仰者和巴哈伊教徒. | [314][315] | |
40% | 20% | 0.1% | 0.1% | 39.7% | 0.1% | 大部分是土著信仰者(超過39%),小部分是巴哈伊教徒和錫克教徒. | [316][317] | |
2.4% | 97% | 0.3% | 0.1% | 無數據 | 0.2% | [318][319][320][321] | ||
83.2% | 4.8% | 0.25% | 無數據 | 1%* | 10.75% | 猶太教徒佔0.1%,其它是巴哈伊教徒和無正式信仰者。 | [322][323] | |
44% - 85% | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 5.4%* | 9.5% | "非傳統"宗教信徒,猶太教徒<0.1% | [324][325][326] | |
39% - 92% | 2% | 0.5% | 0.1% | 0.4%* | 5% | 猶太教徒佔0.2%,其它是巴哈伊教徒. | [327][328][329] | |
7% | 0.1% | 85.3%* | 無數據 | 0.6% (巴哈伊教徒佔0.5%) | 7% | 受中國宗教影響的佛教徒佔79.3% | [330] | |
65.1% - 69% | 29% - 33.3% | 無數據 | 無數據 | 1% - 1.5% | 無數據 | 其它數據請見來源 | [331][332][333] | |
41% - 45% | 7% | 0.1% | 0.1% | 47% - 51.4%* | 0.4% | 有45%到50%是土著信仰者,巴哈伊教徒佔0.1% | [334][335][336][337][338] | |
79.9% | 12.8% | 無數據 | 0.2% | 2.8%* | 4.3% | 大部分是泛靈論者佔2.5%,巴哈伊教徒佔0.2%,其它是拉斯特法里崇拜者和猶太教徒. | [339][340][341] | |
9.1% | 55% - 60.4% | 19.2% - 22% | 6.3% | 1.3%* | 0.8% | 包括泛靈論者、錫克教徒和巴哈伊教徒. | [342][343][344] | |
0.1% | 99.41% | 0.45% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | [345][346] | ||
1% - 5% | 90% | 0% | 0% | 5% - 9% | 無數據 | [347][348][349] | ||
55% - 97%* | 0.8% | 0.1% | 無數據 | 0.1%** | 2% | 天主教徒佔95%/**: 包括猶太教徒和巴哈伊教徒等. | [350][351] | |
97.5% | 0% | 0% | 1%* | 1.5% | 大部分是巴哈伊教徒和少量的佛教徒. | [352][353] | ||
91.6% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 4.4%* | 3% | 巴哈伊教徒佔0.5%,其它是拉斯特法里崇拜者和伏都教徒. | [354] | |
99.9% | 0% | 0% | 0.1%* | 0% | 大部分是基督徒和猶太教徒. | [355] | ||
32.2% | 16.6% | 2.5% | 50% | 無數據 | 0.7% | [356][357][358] | ||
3%* | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 大部分是天主教徒. | [359] | |
82.8% - 95.15% | 0.26% | 0.1% | 無數據 | 0.1%* | 4.38% - 16.9% | 猶太教徒佔0.05%,還有巴哈伊教徒. | [360][361][362][363] | |
95.4% - 97% | 無數據 | 1% | 無數據 | 1.6%* | 0.4% - 2% | 大部分是巴哈伊教徒. | [364][365][366] | |
98.3% | 0.07% | 0.02% | 0.01% | 猶太教徒 1.5% | 0.1% | [367][368][369] | ||
20.5% - 90% | 10%* | 無數據 | 包括大部分是新教徒,猶太教徒佔3%,其它是穆斯林和希臘東正教徒等. | [370][371] | ||||
1% | 4% | 94% (50%是登記註冊的) | 1%* | 無數據 | 巴哈伊教徒和薩滿教徒 | [372][373] | ||
77.5% - 78%* | 18% | 0% | 0% | 無數據 | 4% - 4.5% | 東正教徒佔74%,其它是天主教徒。 | [374][375] | |
95.5% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 巴哈伊教徒佔2% | 2% | [376] | ||
0.1% - 1.1% | 98.7% - 99.6% | 0.01% [377] | 無數據 | 0.09% - 0.2%* | 無數據 | 大部分是猶太教徒,巴哈伊教徒. | [378][379] | |
41.3% | 17.8% - 20% | 0% | 0.2% | 17.5%* | 23.1% | 大部分是非洲的泛靈論者,其它是猶太教徒和巴哈伊教徒. | [380][381][382] | |
4% - 6% | 4% | 89% - 90% | 0.5% | 0.5% - 1.5%* | 無數據 | 包括部落信仰者、巴哈伊教徒和猶太教徒. | [383][384] | |
90% | 0.9% | 0.1% | 無數據 | 4%* | 未知信仰 | 土著信仰者佔3%,還有猶太教徒和巴哈伊教徒. | [385][386] | |
67% | 無數據 | 3% | 無數據 | 10%* | 20% | 世界上巴哈伊教徒比例最高的國家 (超過9%). | [387] | |
0.45% | 4% - 4.2% | 10.7% - 11% | 80.6% - 81% | 3.6% - 4%* | 無數據 | en:Kirant | [388][389][390] | |
29% - 51% | 5.5% - 5.8% | 0.1% - 1% | 0.6% | 0.4% - 0.8%* | 41% - 50% | 猶太教徒佔0.3% | [391][392][393] | |
92.3% | 0.31% | 0.26% | 0.6% | 1.33%* | 5.2% | 猶太教徒 1.3%,巴哈伊教徒. | [394][395] | |
90% | 4% | 3% | 2% | 1%* | 無數據 | 大部分是巴哈伊教徒. | [396][397] | |
53.5% - 56% | 1% | 1.7% | 1.7% | 1%* | 34.7% - 43.2% | 新興宗教信徒. | [398][399] | |
82.5% | 0.02% - 0.03% | 0.1% | 無數據 | 1.6%* | 15.7% | 泛靈論者、巴哈伊教徒. | [400] | |
5%* | 95% | 0% | 0% | 巴哈伊教徒 | 無數據 | 混合了基督教和拜物教 | [401][402][403] | |
40% | 50% | 無數據 | 無數據 | 非洲泛靈論者佔10% | 無數據 | 基督徒和穆斯林的比例大致相等。 | [404][405] | |
81% | 8.4%* | 10.6% | 大部分是巴哈伊教徒。 | [406] | ||||
64% | 2.7% | 33.3%* | 無特定信仰佔15.2%,無信仰佔18.1%. | [407] | ||||
79.7% | % | % | % | 20.3%* | % | 大部分是佛教徒,無神論者,巴哈伊教徒和泛靈論者. | [408] | |
10% - 89.9% | 1.8% | 0.5% | 0.5% | 0.6%* | 6.7% | 猶太教徒,錫克教徒、巴哈伊教徒. | [409][410][411] | |
2.54% - 4.9% | 87.4% - 92.66% | 0.8% - 1.2% | 3% - 5.7% | 0.3% - 1.1%* | 0.1% - 0.3% | 錫克教徒、巴哈伊教徒. | [412][413][414] | |
1.5% | 96% - 97% | 0.1% | 1.2% - 2% | 0.1% - 0.3%* | 0.1% - 0.3% | 阿赫邁底亞教派信徒、拜火教徒、錫克教徒、巴哈伊教徒、泛靈論者。 | [415][416][417][418] | |
71.7% | 0.1% | 3% | 無數據 | 8.8%* | 16.4% | en:Modekngei(帛琉的土著宗教) | [419][420] | |
4.73% | 83.54% | 無數據 | 無數據 | 11.73%* | 無數據 | 猶太教徒佔11.09%,巴哈伊教徒和其它信仰者佔0.64%. | [421][422][423] | |
88% - 95% | 0.3% - 3.5% | 0.4% - 2.1% | 0.3% | 2% - 4%* | 2% | 閱讀來源獲得更詳細的信息 | [424][425] | |
66% - 96%* | 0.035% | 0.3% | 無數據 | 泛靈論者佔33%,巴哈伊教徒佔0.3%. | 大部分的人將土著信仰的一些思想和做法整合到他們的基督教信仰裡面去。 | [426][427] | ||
92% - 96.9% | 0.008% | 0.5% | 無數據 | 1%* | 1.5% - 5% | 泛靈論者佔0.5%,巴哈伊教徒佔0.2%,猶太教徒佔0.1%,還有新興宗教信仰者。 | [428][429][430] | |
83.1% | 0.003% | 0.31% | 未知信仰 | 0.11%* | 16.3% | 巴哈伊教徒佔0.09%,猶太教徒佔0.02%,還有泛靈論者. | [431][432][433] | |
92.5% - 94% | 5% | 0.1% - 2.5% | 0.05% | 0.35%* | 0.1% | 錫克教徒、泛靈論者. | [434][435] | |
100%* | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 基督復臨安息日會佔100%. | [436] | |
75% - 96.7%* | 0.01% - 0.07% | 0.1% | 無數據 | 0.13% (猶太教徒 佔0.1%) | 3% | 名義天主教徒佔96%. | [437][438][439] | |
86.7% - 95.5% | 0.33% | 0.03% | 0.07% | 0.02%* | 3.9% - 12.85% | 大部分是猶太教徒 | [440][441][442] | |
97% | 0.13% | 0.03% | 0.09% | 0.77%* | 1.98% | 通靈術信仰者佔0.7%,猶太教徒佔0.07%. | [443] | |
8.5% - 10.3% | 71% - 77.5% | 5% | 7.2% - 12.7% | 巴哈伊教徒佔0.2% | 0.8% | 見來源,因為非伊斯蘭教信仰者取決於種族。 | [444][445][446][447] | |
84.9% | 2.15% | 1.18% | 6.7% | 猶太教徒佔0.07%. | 5% | [448] | ||
99% | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.1%* | 0.1% | 主要是猶太教徒和少部分的巴哈伊教徒. | [449][450][451] | |
18.5% - 78% | 10% - 14% | 1.1% - 1.45% | 0.45%[452][453] | 猶太教徒佔0.5%; 薩滿教徒佔1%; 巴哈伊教徒,新興宗教信徒佔0.5%. | 4% - 60%* | 俄羅斯有很多無實際信仰和無信仰的人,這是前蘇聯長期的宗教信仰政策造成的。 | [454][455][456] | |
93.6% | 4.6% | 0% | 0% | 泛靈論者佔0.1% | 1.7% | [457][458] | ||
95.7% | 0% | 0% | 0% | 巴哈伊教徒佔0.3% | 4% | [459][460] | ||
80% | 無數據 | 無數據 | 無數據 | 1%* | 19% | 巴哈伊教徒,拉斯特法里崇拜者. | [461] | |
90.8% | 0.1% | 無數據 | 0.2% | 2.9%* | 6% | 拉斯特法里崇拜者佔2.1%. | [462] (Page 100) | |
99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 無數據 | [463] | ||
88.9% | 1.5% | 無數據 | 3.3% | 0.3%* | 6% | 拉斯特法里崇拜者,巴哈伊教徒. | [464][465][466] | |
98% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.6%* | 0.1% | 巴哈伊教徒佔1.5%,猶太教徒. | [467][468] | |
